日 | 曜日 | 主な行事 | 昼食 | 降園 |
---|---|---|---|---|
1 | 金 | 体操教室 | 給食 | 3:00 |
2 | 土 | 土曜日延長保育 | お弁当 | |
3 | 日 | |||
4 | 月 | お誕生会・体操教室 | 給食 | 3:00 |
5 | 火 | 英語教室(年長) | 給食 | 3:00 |
6 | 水 | サッカー教室(年長) 科学遊び |
給食 | 3:00 |
7 | 木 | 給食 | 3:00 | |
8 | 金 | 体操教室 | 給食 | 3:00 |
9 | 土 | 土曜日延長保育 | お弁当 | |
10 | 日 | |||
11 | 月 | 給食 | 3:00 | |
12 | 火 | 英語教室(年中) | 給食 | 3:00 |
13 | 水 | サッカー教室 | お弁当 | 3:00 |
14 | 木 | 英語教室(年少) | 給食 | 3:00 |
15 | 金 | 体操教室 | 給食 | 3:00 |
16 | 土 | すくすくルーム 土曜日延長保育 |
お弁当 | |
17 | 日 | |||
18 | 月 | 敬老の日 | ||
19 | 火 | 給食 | 3:00 | |
20 | 水 | 給食 | 1:00 | |
21 | 木 | 給食 | 3:00 | |
22 | 金 | 体操教室 | 給食 | 3:00 |
23 | 土 | 秋分の日 | ||
24 | 日 | |||
25 | 月 | 給食 | 3:00 | |
26 | 火 | 英語教室(年長) | 給食 | 3:00 |
27 | 水 | 給食 | 3:00 | |
28 | 木 | 給食(0歳1歳) お弁当(幼稚園部) |
3:00 | |
29 | 金 | 運動会 | ||
30 | 土 | 土曜日延長保育 | お弁当 | |